Vergleich von VISA und MasterCard Prepaid Kreditkarten. Kreditkarten von VISA und MasterCard ohne Schufa-Auskunft und Bonitätsprüfung.
Mittlerweile gibt es Prepaid Kreditkarten von verschiedenen Banken und nachdem diese zunächst nur von VISA erhältlich waren, gibt es nun auch Prepaid Kreditkarten von MasterCard. Die Kosten und Leistungen dieser Prepaid VISA und Prepaid MasterCard Kreditkarten unterscheiden sich jedoch zum Teil sehr stark, weshalb wir Ihnen hier einen direkten Vergleich der verschiedenen Kreditkarten bereitstellen.
Vergleichen Sie am Besten selbst Kosten und Leistungen der verschiedenen Prepaid Kreditkarten und entscheiden Sie sich für jenen Anbieter, der Ihren Vorstellungen entspricht.
Mittlerweile gibt es Prepaid Kreditkarten von verschiedenen Banken und nachdem diese zunächst nur von VISA erhältlich waren, gibt es nun auch Prepaid Kreditkarten von MasterCard. Die Kosten und Leistungen dieser Prepaid VISA und Prepaid MasterCard Kreditkarten unterscheiden sich jedoch zum Teil sehr stark, weshalb wir Ihnen hier einen direkten Vergleich der verschiedenen Kreditkarten bereitstellen.
Vergleichen Sie am Besten selbst Kosten und Leistungen der verschiedenen Prepaid Kreditkarten und entscheiden Sie sich für jenen Anbieter, der Ihren Vorstellungen entspricht.
Leistungen und Gebühren
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Herausgeber | Landesbank Berlin | WireCard Bank | Schwäbische Bank | Schwäbische Bank | Schwäbische Bank |
| Grundgebühr | 39,00 pro Jahr | 99,00 für 2 Jahre | 28,00 pro Jahr | 45,00 pro Jahr | 79,00 pro Jahr |
| Kosten Plastikkarte | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 15,00 | 15,00 Euro | 0,00 Euro |
| Schufa-Abfrage | nein | nein | nein | nein | nein |
| Aufladelimit | kein Limit | kein Limit | 300,00 Euro | 500,00 Euro | 3000,00 Euro |
| Umsatzlimit pro Jahr | kein Limit | kein Limit | 5000,00 Euro | 5000,00 Euro | kein Limit |
| Gebühren Bargeldabhebung | 1% max. 2,50 Euro | 3,5% mind. 5,00 Euro | nicht möglich | 5,00 Euro | 5,00 Euro |
| Gebühren beim Einkauf | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| Gebühren bei Kartenaufladung | 0,00 Euro | 2,50 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| Deutsches Konto für Einzahlungen | ja | ja | ja | ja | ja |
| Kartenersatz | 10,00 Euro | 20,00 Euro | 15,00 Euro | 15,00 Euro | 15,00 Euro |
| Guthabenverzinsung | 2,00-3,25% p.a | keine | keine | keine | keine |
| Link | Link | Link | Link | Link |





